<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: El Bluetooth marketing</title>
	<atom:link href="http://sobremarketingonline.com/el-bluetooth-marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sobremarketingonline.com/el-bluetooth-marketing/</link>
	<description>Aprendiendo algo nuevo sobre marketing online cada día</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Dec 2009 22:21:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Germán Piñeiro</title>
		<link>http://sobremarketingonline.com/el-bluetooth-marketing/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>Germán Piñeiro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 22:21:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sobremarketingonline.com/?p=153#comment-14</guid>
		<description>Cuando en el ICG (Internet Global Congress) del año 2007 escuché a un ponente afirmar que “el bluetooth marketing está llegando a sus últimos días” me quede bastante desconcertado. En aquel momento eramos varios equipos de marketing a nivel nacional los que ya habíamos incluido satisfactoriamente en nuestras planificaciones la emisión de mensajes a través de bluetooth y eso solo eran los comienzos del desarrollo en España.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Casi tres años después de escuchar aquella afirmación, me sigue desconcertando pues no hace ni un mes una importante cadena de zapaterías a nivel nacional implementaba antenas emisoras de bluetooth en todas sus zapaterías después de realizar un test de campaña en uno de sus puntos de venta en Madrid y analizar los resultados de ese test. Desde 2007 ha crecido de manera notable el número de terminales moviles con dispositivo bluetooth en nuestro país y paralelamente ha crecido también el porcentaje de aquellas personas que lo llevan en modo activo y visible para interactuar con otros dispositivos (Manos libres, automobil, ordenador personal, pda, etc)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando en el ICG (Internet Global Congress) del año 2007 escuché a un ponente afirmar que “el bluetooth marketing está llegando a sus últimos días” me quede bastante desconcertado. En aquel momento eramos varios equipos de marketing a nivel nacional los que ya habíamos incluido satisfactoriamente en nuestras planificaciones la emisión de mensajes a través de bluetooth y eso solo eran los comienzos del desarrollo en España.</p>
<p>Casi tres años después de escuchar aquella afirmación, me sigue desconcertando pues no hace ni un mes una importante cadena de zapaterías a nivel nacional implementaba antenas emisoras de bluetooth en todas sus zapaterías después de realizar un test de campaña en uno de sus puntos de venta en Madrid y analizar los resultados de ese test. Desde 2007 ha crecido de manera notable el número de terminales moviles con dispositivo bluetooth en nuestro país y paralelamente ha crecido también el porcentaje de aquellas personas que lo llevan en modo activo y visible para interactuar con otros dispositivos (Manos libres, automobil, ordenador personal, pda, etc)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
